Indicadores de Gestión del Organismo Público Descentralizado del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; Sistema del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.
Indicadores de Gestión de 2020
Puedes consultar los indicadores de gestión de un mes y año específico. Los indicadores de gestión se encuentran ordenados cronológicamente, del más reciente al más antiguo.
2016
2015
2014
2013
2012
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | Dic 2012 | Dic 2011 | ||
| 2.1 | Volúmen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,857 | 1,826 |  | 1.70 % | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.61 | 10.89 |  | 2.53 % | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 69,916 | 68,862 |  | 2.7 pp | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje de Agua Facturada / Agua Producida) | 72.2 | 69.5 |  | 2.7 pp | 
| 2.5 | Eficiencia en Recaudación incluye Rezago (Porcentaje Recaudación Neta / Facturación por Servicio) | 100.5 | 98.8 |  | 1.7 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje de Agua Consumida / Agua Producida) | 75.7 | 72.8 |  | 2.9 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje Tomas con Medidor / Número de Tomas) | 97.5 | 97.1 |  | 0.4 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje Eficiencia Física por Eficiencia Comercial) | 76.6 | 71.9 |  | 4.1 pp | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Nov 2012 | Nov 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 973 | 998 |  | 2.5% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 876 | 985 |  | 11.1% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.7 |  | 0.1 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,851 | 1,812 |  | 2.12% | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.55 | 10.93 |  | 3.46% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 69,806 | 67,715 |  | 3.09% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 72.3 | 69.2 |  | 3.1 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 101.8 | 98.5 |  | 3.3 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 75.2 | 72.4 |  | 2.8 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.4 | 97.2 |  | 0.2 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 76.6 | 71.4 |  | 5.2 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 107.000 | 102.707 |  | 4.2% | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 23,806 | 22,892 |  | 4.0% | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,725 | 20,380 |  | 11.5% | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 341.03 | 338.06 |  | 0.9% | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 325.55 | 300.96 |  | 8.2% | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.62 | 7.63 |  | 0.1% | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Oct 2012 | Oct 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 969 | 994 |  | 2.5% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 887 | 979 |  | 9.4% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.7 |  | 0.1 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,831 | 1,818 |  | 0.72% | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.69 | 10.89 |  | 1.82% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 69,655 | 67,535 |  | 3.14% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 71.7 | 69.6 |  | 2.1 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 103.9 | 99.4 |  | 4.5 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 74.6 | 72.9 |  | 1.7 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.2 | 97.2 |  | 0.0 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 77.5 | 72.4 |  | 5.1 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 106.278 | 101.608 |  | 4.6% | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 24,232 | 22,817 |  | 6.2% | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,664 | 20,257 |  | 11.9% | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 347.89 | 337.85 |  | 3.0% | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 325.37 | 299.95 |  | 8.5% | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.65 | 7.63 |  | 0.2% | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Sep 2012 | Sep 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 968 | 996 |  | 2.8 % | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 879 | 944 |  | 6.9% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.7 |  | 0.1 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,831 | 1,816 |  | 0.83 % | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.76 | 10.96 |  | 1.86 % | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 69,525 | 67,534 |  | 2.95 % | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 71.9 | 69.6 |  | 2.3 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 103.8 | 100.2 |  | 3.6 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 75.2 | 72.8 |  | 2.4 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.1 | 97.1 |  | 0.0 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 78.0 | 72.9 |  | 5.1 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 105.743 | 100.927 |  | 4.8 % | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 24,389 | 23,084 |  | 5.7 % | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,725 | 20,174 |  | 12.6 % | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 350.80 | 341.82 |  | 2.6 % | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 326.86 | 298.73 |  | 9.4 % | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.65 | 7.63 |  | 0.3 % | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Ago 2012 | Ago 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 976 | 1001 |  | 2.5% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 845 | 913 |  | 7.5% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.7 |  | 0.1 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,856 | 1,838 |  | 0.98% | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.88 | 11.05 |  | 1.60% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 69,284 | 66,773 |  | 3.76% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 72.2 | 70.0 |  | 2.2 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 102.9 | 98.9 |  | 4.0 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 75.5 | 73.2 |  | 2.3 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.4 | 97.2 |  | 0.2 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 77.6 | 72.4 |  | 5.2 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 105.279 | 100.680 |  | 4.6% | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 25,383 | 23,625 |  | 7.4% | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,429 | 19,805 |  | 13.3% | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 366.36 | 353.81 |  | 3.5% | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 323.73 | 296.60 |  | 9.1% | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.67 | 7.74 |  | 0.9% | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Jul 2012 | Jul 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 979 | 1001 |  | 2.2% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 803 | 869 |  | 7.5% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.7 |  | 0.1 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,836 | 1,828 |  | 0.52% | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.81 | 11.01 |  | 1.83% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 69,168 | 66,947 |  | 3.32% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 71.4 | 69.8 |  | 1.6 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 106.7 | 99.4 |  | 7.8 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 74.4 | 72.9 |  | 1.5 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.1 | 97.1 |  | 0.0 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 79.3 | 72.5 |  | 7.1 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 104.964 | 100.521 |  | 4.4% | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 24,653 | 23,304 |  | 5.8% | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,470 | 19,486 |  | 15.3% | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 356.42 | 348.10 |  | 2.4% | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 324.86 | 291.07 |  | 11.6% | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.66 | 7.63 |  | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Jun 2012 | Jun 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 989 | 1002 |  | 1.2% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 778 | 834 |  | 6.7% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.7 |  | 0.1 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,865 | 1,864 |  | 0.06 % | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.92 | 11.05 |  | 1.15 % | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 68,916 | 66,830 |  | 3.12 % | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 71.9 | 71.4 |  | 0.5 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 102.5 | 97.1 |  | 5.4 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 75.3 | 74.6 |  | 0.7 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.1 | 97.2 |  | 0.1 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 77.1 | 72.5 |  | 4.6 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 104.378 | 100.041 |  | 4.3 % | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 25,439 | 24,096 |  | 5.6 % | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,399 | 19,051 |  | 17.6 % | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 369.12 | 360.55 |  | 2.4 % | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 325.02 | 285.07 |  | 14.0 % | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.60 | 7.47 |  | 1.6 % | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | May 2012 | May 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 995 | 1001 |  | 0.6% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 796 | 836 |  | 4.8% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,840 | 1,817 |  | 1.27 % | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.99 | 11.04 |  | 0.43% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 68,615 | 66,621 |  | 2.99% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 70.4 | 69.6 |  | 0.8 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 105.3 | 100.2 |  | 5.1 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 73.8 | 72.8 |  | 1.0 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.1 | 97.1 |  | 0.0 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 77.7 | 73.0 |  | 4.7 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 103.899 | 100.046 |  | 3.9 % | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 25,962 | 24,018 |  | 8.1 % | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,194 | 18,458 |  | 20.2 % | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 378.37 | 360.52 |  | 5.0 % | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 323.46 | 277.05 |  | 16.8 % | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.72 | 7.47 |  | 3.3 % | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Abr 2012 | Abr 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 996 | 993 |  | 0.3% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 805 | 830 |  | 3.0% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el Total de Agua Producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Comercialización | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volúmen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,870 | 1,822 |  | 2.64% | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 11.06 | 11.19 |  | 1.19% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 68,412 | 66,416 |  | 3.01% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje de Agua Facturada / Agua Producida) | 71.8 | 70.8 |  | 1.0 pp | 
| 2.5 | Eficiencia en Recaudación incluye Rezago (Porcentaje Recaudación Neta / Facturación por Servicio) | 103.0 | 99.8 |  | 3.2 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje de Agua Consumida / Agua Producida) | 75.1 | 74.1 |  | 1.0 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje de Tomas con medidor / Número de Tomas) | 97.2 | 97.1 |  | 0.1 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje Eficiencia Física por Eficiencia Comercial) | 77.4 | 73.9 |  | 3.5 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Finanzas | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 104.228 | 100.789 |  | 3.4% | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 23,401 | 23,834 |  | 1.8% | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,020 | 18,318 |  | 20.2% | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 342.06 | 358.86 |  | 4.7% | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 321.87 | 275.82 |  | 16.7% | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.68 | 7.49 |  | 2.5% | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Mar 2012 | Mar 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 992 | 988 |  | 0.3% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 827 | 825 |  | 0.2% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.0 |  | 0.8 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 91.2 |  | 1.8 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.6 |  | 0.2 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Operación | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,790 | 1,767 |  | 1.30% | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.92 | 11.13 |  | 1.91% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 68,310 | 66,228 |  | 3.14% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 68.8 | 69.0 |  | 0.2 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 112.5 | 105.8 |  | 6.7 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 72.0 | 72.2 |  | 0.2 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.2 | 97.1 |  | 0.1 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 81.0 | 76.4 |  | 4.6 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Operación | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 104.566 | 100.797 |  | 3.7% | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,915 | 23,769 |  | 3.6% | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,152 | 18,267 |  | 21.3% | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 335.46 | 358.90 |  | 6.5% | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 324.28 | 275.82 |  | 17.6% | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.69 | 7.50 |  | 2.5% | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Feb 2012 | Feb 2011 | ||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 991 | 987 |  | 0.4% | 
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 859 | 828 |  | 3.7% | 
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | 
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 93.0 |  | 0.0 pp | 
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.6 |  | 0.2 pp | 
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Operación | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,882 | 1,873 |  | 0.48% | 
| 2.2 | Tarifa Promedio por Metro Cúbico (Pesos por M3, Agua Potable y Alcantarillado) | 10.94 | 10.96 |  | 0.18% | 
| 2.3 | Usuarios (Padrón de Usuarios) | 69,036 | 67,130 |  | 2.84% | 
| 2.4 | Agua Facturada (Porcentaje del Agua Facturada / Agua Producida) | 73.2 | 74.5 |  | 1.3 pp | 
| 2.5 | Eficiencia Comercial (Porcentaje del Agua Cobrada / Agua Facturada) | 112.4 | 100.4 |  | 12.0 pp | 
| 2.6 | Eficiencia Física (Porcentaje del Agua Consumida / Eficiencia Comercial) | 76.4 | 77.7 |  | 1.3 pp | 
| 2.7 | Cobertura en Micromedición (Porcentaje) | 97.2 | 97.2 |  | 0.0 pp | 
| 2.8 | Eficiencia Total del Sistema (Porcentaje de Agua Facturada por Eficiencia Comercial) | 85.9 | 78.0 |  | 7.9 pp | 
| 3.0 | Indicadores de Operación | 2012 | 2011 | ||
| 3.1 | Inflación Acumulada (Indice Nacional de Precios al Consumidor) | 104.496 | 100.604 |  | 3.9% | 
| 3.2 | Ingresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 22,333 | 22,774 |  | 1.9% | 
| 3.3 | Egresos Totales (Miles de Pesos, Promedio Mensual) | 21,473 | 17,504 |  | 22.7% | 
| 3.4 | Ingresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 323.49 | 339.25 |  | 4.6% | 
| 3.5 | Egresos por Toma (Pesos Promedio Mensual) | 311.04 | 260.74 |  | 19.3% | 
| 3.6 | Empleados por cada 1,000 Tomas (Empleados) | 7.65 | 7.51 |  | 1.8% | 
| 1.0 | Indicadores de Operación | Ene 2012 | Ene 2011 | |||
| 1.1 | Producción y Distribución de Agua Potable (Litros por Segundo) | 1017 | 989 |  | 2.8% | |
| 1.2 | Caudal Tratado de Agua Residual en Planta Norte I y II (Litros por Segundo) | 883 | 835 |  | 5.7% | |
| 1.3 | Cobertura de Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 98.8 | 98.8 |  | 0.0 pp | |
| 1.4 | Cobertura de Servicio de Alcantarillado (Porcentaje) | 93.0 | 91.2 |  | 1.8 pp | |
| 1.5 | Continuidad en el Servicio de Agua Potable (Porcentaje) | 99.8 | 99.6 |  | 0.2 pp | |
| 1.6 | Agua Desinfectada (Porcentaje sobre el total de agua producida) | 100 | 100 |  | 0.0 pp | 
| 2.0 | Indicadores de Operación | 2012 | 2011 | ||
| 2.1 | Volumen de Agua Facturado (Miles de M3, Promedio Mensual) | 1,665 | 1,652 |  | 0.82 % | 
